| 
		
       | 1. | Kegeldamen Markt | 868 |  
				   |  | Berger Steffi | 237 |  
				   |  | Kirchmaier Anni | 215 |  
				   |  | Stöckl Maria | 208 |  
				   |  | Hirschmann Marianne | 208 |  | 
		
       | 2. | Senioren Damen | 855 |  
				   |  | Daxer Vera | 229 |  
				   |  | Schrof Rosa | 213 |  
				   |  | Ebner Helma | 208 |  
				   |  | Pehaim Ruth | 205 |  | 
		
       | 3. | Anglerclub Hopfgarten  Damen | 825 |  
				   |  | Salzburger Anni | 241 |  
				   |  | Mössner Marianne | 219 |  
				   |  | Zierl Lisi | 205 |  
				   |  | Rauch Elisabeth | 160 |  | 
		| 
		
       | 4. | Die 4 Afigen | 824 |  
				   |  | Hauser Gabi | 238 |  
				   |  | Schroll Hannelore | 213 |  
				   |  | Schroll Anna | 204 |  
				   |  | Westermayr Gabi | 169 |  | 
		
       | 5. | Haslauer Hobbykeglerinnen 1 | 822 |  
				   |  | Schrof Margit | 216 |  
				   |  | Klingler Irmi | 211 |  
				   |  | Gschwentner Evi | 208 |  
				   |  | Erharter Lisbeth | 187 |  | 
		
       | 6. | Herzblatt | 816 |  
				   |  | Scheider Lotte | 222 |  
				   |  | Bichler Micheline | 202 |  
				   |  | Olsacher Loisi | 197 |  
				   |  | Entleitner Marianne | 195 |  | 
		| 
		
       | 7. | Pensionisten Damen | 805 |  
				   |  | Misslinger Hilde | 211 |  
				   |  | Autengruber Helga | 209 |  
				   |  | Anibas Ursula | 201 |  
				   |  | Steiner Renate | 184 |  | 
		
       | 8. | Golden Girls 1 | 797 |  
				   |  | Pöll Leni | 211 |  
				   |  | Antretter Maria | 211 |  
				   |  | Erharter Marianne | 202 |  
				   |  | Bindhammer Maria | 173 |  | 
		
       | 9. | TEV 2 Sektion Saubande | 791 |  
				   |  | Thaler Maria | 238 |  
				   |  | Fuchs Gerda | 213 |  
				   |  | Widmann Christl | 184 |  
				   |  | Bindhammer Michaela | 156 |  | 
		| 
		
       | 10. | Montagskeglerinnen | 786 |  
				   |  | Salcher Leni | 207 |  
				   |  | Salcher Loisi | 201 |  
				   |  | Kerp Anna Maria | 200 |  
				   |  | Buchmayr Rosmarie | 178 |  | 
		
       | 11. | Die 4 Reiselustigen | 767 |  
				   |  | Bichler Sonja | 205 |  
				   |  | Stecher Lisi | 193 |  
				   |  | Schwöllenbach Kathi | 193 |  
				   |  | Hirschmann Brigitte | 176 |  | 
		
       | 12. | SKFV Grafenweg 1 | 728 |  
				   |  | Gursch Anita | 217 |  
				   |  | Fuchs Verena | 190 |  
				   |  | Hausberger Angela | 171 |  
				   |  | Astner Melanie | 150 |  | 
		| 
		
       | 13. | TEV 4 Sektion Saubande | 726 |  
				   |  | Silberberger Maria | 193 |  
				   |  | Obermoser Lisi | 188 |  
				   |  | Schmalzried Marlene | 185 |  
				   |  | Gastl Anni | 160 |  | 
		
       | 14. | Haslauer Hobbykeglerinnen 2 | 717 |  
				   |  | Gabl Christl | 208 |  
				   |  | Klingler Lisi | 197 |  
				   |  | Edenhauser Barbara | 169 |  
				   |  | Haselsberger Maria | 143 |  | 
		
       | 15. | Dienstagkeglerinnen | 712 |  
				   |  | Höck Christl | 210 |  
				   |  | Riedmann Renate | 188 |  
				   |  | Mayer Edith | 160 |  
				   |  | Hauser Maria | 154 |  | 
		| 
		
       | 16. | Rassnageibande 2 | 700 |  
				   |  | Unterberger Frieda | 214 |  
				   |  | Oppacher Ulli | 170 |  
				   |  | Peer Elfriede | 162 |  
				   |  | Einkemmer Helga | 154 |  | 
		
       | 17. | Muskelkater | 682 |  
				   |  | Hirzinger Agnes | 204 |  
				   |  | Pfister Renate | 168 |  
				   |  | Sieberer Berta | 168 |  
				   |  | Pfister Marion | 142 |  | 
		
       | 18. | FKT 1 | 682 |  
				   |  | Sieberer Margit | 195 |  
				   |  | Berger Nicole | 167 |  
				   |  | Achrainer Susanne | 164 |  
				   |  | Schwaiger-Fleckl Sandra | 156 |  | 
		| 
		
       | 19. | Kameradschaftsbund 2 | 674 |  
				   |  | Engl Christina | 211 |  
				   |  | Engl Christine | 177 |  
				   |  | Engl Maria | 153 |  
				   |  | Hütthaler Maria | 133 |  | 
		
       | 20. | Volksbühne Hopfgarten 3 | 660 |  
				   |  | Fleckinger Daniela | 183 |  
				   |  | Achrainer Carina | 179 |  
				   |  | Gastl Anita | 164 |  
				   |  | Pieth Tamara | 134 |  | 
		
       | 21. | Golden Girls 2 | 657 |  
				   |  | Fohringer Greti | 174 |  
				   |  | Hetzenauer Lisi | 170 |  
				   |  | Margreiter Elsa | 167 |  
				   |  | Riedmann Anni | 146 |  | 
		| 
		
       | 22. | Golden Girls 3 | 654 |  
				   |  | Empl Hilde | 185 |  
				   |  | Fuchs Grete | 181 |  
				   |  | Ehammer Loisi | 171 |  
				   |  | Hirzinger Annelies | 117 |  | 
		
       | 23. | Hauserstüberl 2 | 621 |  
				   |  | Santer Alexandra | 188 |  
				   |  | Pochlin Karina | 151 |  
				   |  | Achrainer Lisi | 151 |  
				   |  | Kreiner Patricia | 131 |  | 
		
       | 24. | Volksbank Hopfgarten 2 | 617 |  
				   |  | Lichtmannegger Helga | 200 |  
				   |  | Ehrensberger Marie | 160 |  
				   |  | Skornschek Maria | 131 |  
				   |  | Lettenbichler Rebecca | 126 |  | 
		| 
		
       | 25. | FKT 2 | 602 |  
				   |  | Exenberger Monika | 180 |  
				   |  | Mauracher Bettina | 148 |  
				   |  | Gasser Renate | 145 |  
				   |  | Pfluger Christine | 129 |  | 
		
       | 26. | NKD Mädels | 602 |  
				   |  | Riedmann Christine | 174 |  
				   |  | Klingenschmid Geli | 160 |  
				   |  | Podesser Lisa | 139 |  
				   |  | Podesser Christine | 129 |  |